PRODUCT CLASSIFICATION
生化/霉菌培養箱(實用型)出庫價
產品型號 | 電源 | 功率 | 控溫范圍 | 溫度分辨率 | 溫度波動度 | 內膽尺寸 深*寬*高 | 外型尺寸 深*寬*高 | 裸價 |
SPX-80B | 220V 50HZ | 300W | 5-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 350×400×500 | 540×540×1040 | 2300 |
SPX-150B | 350W | 400×500×750 | 600×640×1290 | 2750 | ||||
SPX-250B | 450W | 500×550×900 | 660×690×1440 | 3450 | ||||
SPX-350B | 550W | 570×680×1100 | 740×790×1650 | 4000 | ||||
備注:以上溫濕度參數是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環境下測得 | ||||||||
霉菌培養箱 | ||||||||
MJX-80B | 220V 50HZ | 320W | 5-50℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | 350×400×500 | 540×540×1040 | 2400 |
MJX-150B | 370W | 400×500×750 | 600×640×1290 | 2850 | ||||
MJX-250B | 470W | 500×550×900 | 660×690×1440 | 3550 | ||||
MJX-350B | 570W | 570×680×1100 | 740×790×1650 | 4300 | ||||
備注:以上溫濕度參數是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環境下測得 |
返回列表