PRODUCT CLASSIFICATION
陶瓷纖維馬弗爐價格表
型號 | 爐膛尺寸 (mm) | 功率 (KW) | 電壓(V) | 升溫時間 (min) | 額定溫度 (℃) | 出庫價 |
SX2-2.5-10TC | 200×120×80 | 2.5 | 220 | <12 | 1000 | 2000 |
SX2-4-10TC | 300×200×120 | 4 | 220 | <15 | 1000 | 2500 |
SX2-8-10TC | 400×250×160 | 8 | 380 | <18 | 1000 | 4200 |
SX2-12-10TC | 500×300×200 | 12 | 380 | <20 | 1000 | 7500 |
SX2-2.5-12TC | 200×120×80 | 2.5 | 220 | <15 | 1200 | 2200 |
SX2-5-12TC | 300×200×120 | 5 | 220 | <18 | 1200 | 3000 |
SX2-4-13TC | 250×150×100 | 4 | 220 | <20 | 1300 | 4800 |
SX2-8-13TC | 400×200×160 | 8 | 380 | <30 | 1300 | 5800 |
SX2-10-13TC | 500×200×180 | 10 | 380 | <30 | 1300 | 6800 |
備注:連體式+600元,智能程序+1200元(20年經驗、質量可靠) |
傳統型陶瓷纖維馬弗爐
返回列表